Project ID: vkmvjggvrb
Dashboard: clarity.microsoft.com/projects
Account: danny@denartny.com (Google login)
| Event | Platform | Trigger |
|---|---|---|
page_view | GA4, Clarity | Every page load |
begin_checkout | GA4 | User proceeds to payment in checkout |
purchase | GA4 | Successful payment |
generate_lead | GA4 | Quote form submission |
quote_form_submit | GA4 | Quote form submission (custom) |
| URL | Tracking |
|---|---|
| denartny.com/* | GA4 + Clarity |
| checkout.denartny.com/* | GA4 + Clarity |
Use these standard parameters for all marketing campaigns:
| Parameter | Example | Description |
|---|---|---|
utm_source | instagram, facebook, google, newsletter | Traffic source |
utm_medium | cpc, social, email, referral | Marketing medium |
utm_campaign | spring-2026, uv-class-promo | Campaign name |
utm_content | video-ad-1, carousel-2 | Ad variation |
utm_term | body+painting+nyc | Search keywords |
Example: denartny.com/?utm_source=instagram&utm_medium=social&utm_campaign=spring-2026